ここ数年で回転寿司のチェーン店が増え、以前にも増してお寿司を食べる機会が増えているのではないでしょうか。
                しかし、魚介類にはリンが多く含まれているものが沢山あります。
                そこで、2014年の7月に公開して好評だった「寿司の栄養成分」を2019年版に更新しました。
                それぞれのネタのリンの値をしっかりと把握して、楽しく美味しく食べましょう。
              
                
                	※栄養成分はお寿司1貫分です。回転寿司などで食べる際は、1皿に2貫盛り付けられている場合多いので注意してください。
                    ※上からリンの値が高い順に並んでいます。
                    ※しゃりはすべて20gです。
                  
                 
                
                	
                        
                        
                            いくら(10g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 62kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 4.0g | 
                              
                                | カリウム | 39mg | 
                              
                                | リン | 63mg | 
                          
                       
                     
                	
                        
                        
                            サーモン(22g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 86kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 4.9g | 
                              
                                | カリウム | 85mg | 
                              
                                | リン | 62mg | 
                          
                       
                     
                    
                          
                          
                              まぐろ赤身(20g)
                              
                                
                                  | 《1貫合計》 | エネルギー | 59kcal | 
                                
                                  | たんぱく質 | 5.8g | 
                                
                                  | カリウム | 82mg | 
                                
                                  | リン | 61mg | 
                            
                         
                       
                      
                            
                            
                                たまご(30g)
                                
                                  
                                    | 《1貫合計》 | エネルギー | 79kcal | 
                                  
                                    | たんぱく質 | 3.7g | 
                                  
                                    | カリウム | 45mg | 
                                  
                                    | リン | 55mg | 
                              
                           
                         
                	
                        
                        
                            ほたて(18g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 49kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 3.5g | 
                              
                                | カリウム | 74mg | 
                              
                                | リン | 48mg | 
                          
                       
                     
                	
                        
                        
                            ぼたんエビ(17g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 48kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 3.9g | 
                              
                                | カリウム | 51mg | 
                              
                                | リン | 48mg | 
                          
                       
                     
                	
                        
                        
                            真鯛(15g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 60kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 3.6g | 
                              
                                | カリウム | 73mg | 
                              
                                | リン | 43mg | 
                          
                       
                     
                    
                          
                          
                              まぐろ 中トロ(20g)
                              
                                
                                  | 《1貫合計》 | エネルギー | 102kcal | 
                                
                                  | たんぱく質 | 4.5g | 
                                
                                  | カリウム | 52mg | 
                                
                                  | リン | 43mg | 
                            
                         
                       
                      
                            
                            
                                はまち(16g)
                                
                                  
                                    | 《1貫合計》 | エネルギー | 66kcal | 
                                  
                                    | たんぱく質 | 3.9g | 
                                  
                                    | カリウム | 68mg | 
                                  
                                    | リン | 42mg | 
                              
                           
                         
                        
                              
                              
                                  いか(12g)
                                  
                                    
                                      | 《1貫合計》 | エネルギー | 44kcal | 
                                    
                                      | たんぱく質 | 2.6g | 
                                    
                                      | カリウム | 42mg | 
                                    
                                      | リン | 40mg | 
                                
                             
                           
                          
                                
                                
                                    あなご(18g)
                                    
                                      
                                        | 《1貫合計》 | エネルギー | 69kcal | 
                                      
                                        | たんぱく質 | 3.7g | 
                                      
                                        | カリウム | 56mg | 
                                      
                                        | リン | 39mg | 
                                  
                               
                             
                            
                                  
                                  
                                      しめさば(18g)
                                      
                                        
                                          | 《1貫合計》 | エネルギー | 95kcal | 
                                        
                                          | たんぱく質 | 3.8g | 
                                        
                                          | カリウム | 42mg | 
                                        
                                          | リン | 36mg | 
                                    
                                 
                               
                              
                                    
                                    
                                        うに(6g)
                                        
                                          
                                            | 《1貫合計》 | エネルギー | 42kcal | 
                                          
                                            | たんぱく質 | 1.7g | 
                                          
                                            | カリウム | 38mg | 
                                          
                                            | リン | 34mg | 
                                      
                                   
                                 
                	
                        
                        
                            あじ(11g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 47kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 2.7g | 
                              
                                | カリウム | 45mg | 
                              
                                | リン | 32mg | 
                          
                       
                     
                	
                        
                        
                            さんま(15g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 78kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 3.1g | 
                              
                                | カリウム | 34mg | 
                              
                                | リン | 32mg | 
                          
                       
                     
                	
                        
                        
                            たこ(15g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 48kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 3.8g | 
                              
                                | カリウム | 42mg | 
                              
                                | リン | 25mg | 
                          
                       
                     
                    
                          
                          
                              甘えび(6g)
                              
                                
                                  | 《1貫合計》 | エネルギー | 39kcal | 
                                
                                  | たんぱく質 | 1.7g | 
                                
                                  | カリウム | 24mg | 
                                
                                  | リン | 21mg | 
                            
                         
                       
                	
                        
                        
                            ずわいがに(8g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 39kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 1.7g | 
                              
                                | カリウム | 25mg | 
                              
                                | リン | 19mg | 
                          
                       
                     
                	
                        
                        
                            つぶ(6g)
                            
                              
                                | 《1貫合計》 | エネルギー | 39kcal | 
                              
                                | たんぱく質 | 1.6g | 
                              
                                | カリウム | 15mg | 
                              
                                | リン | 14mg | 
                          
                       
                     
                    
                        - お寿司を食べる時は「塩分」にも注意しましよう!
- 
                        	
                            - 
                              酢めしに食塩を使用してことから、お寿司1貫にはすでに0.2g程度の塩分が含まれています。
 つけるお醤油は出来るだけ少なくしましょう。
 「ガリ」にも注意です。
- 
                              かっぱ巻きや納豆巻きなどは、お醤油をほとんどつけなくても食べられます。
 ご飯の量が多いためエネルギーをしっかりと摂れるので、巻き寿司も上手に取り入れてください。 ※シャリは6巻で90gです
 
                            	
                                      
                                        かっぱ巻き(1皿)エネルギー:155kcal
 リン:43mg
 
 
 
                                      
                                        納豆巻き(1皿)エネルギー:193kcal
 リン:91dmg
 
 
 
 
                      
                        - 
                          しゃりやネタの重量は当法人の管理栄養士が実際に計量して算出した値です。
                        
- 
                          お店によってしゃりやネタの大きさが異なる場合がありますので参考値として考えてください。
                        
 
            栄養成分紹介一覧に戻る